ESTE ESPACIO ES AUSPICIADO POR EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE
CAPITAN SARMIENTO PARA EL MES DE MARZO2026
| Domingo | 1 | BAVA |
| Lunes | 2 | FOLGUERA |
| Martes | 3 | RUIZ |
| Miércoles | 4 | LAGORIO |
| Jueves | 5 | DEL PUEBLO |
| Viernes | 6 | PEREZ |
| Sábado | 7 | BAVA |
| Domingo | 8 | PEREZ |
| Lunes | 9 | RUIZ |
| Martes | 10 | LAGORIO |
| Miércoles | 11 | DEL PUEBLO |
| Jueves | 12 | PEREZ |
| Viernes | 13 | BAVA |
| Sábado | 14 | FOLGUERA |
| Domingo | 15 | RUIZ |
| Lunes | 16 | LAGORIO |
| Martes | 17 | DEL PUEBLO |
| Miércoles | 18 | PEREZ |
| Jueves | 19 | BAVA |
| Viernes | 20 | FOLGUERA |
| Sábado | 21 | RUIZ |
| Domingo | 22 | LAGORIO |
| Lunes | 23 | DEL PUEBLO |
| Martes | 24 | FOLGUERA |
| Miércoles | 25 | BAVA |
| Jueves | 26 | FOLGUERA |
| Viernes | 27 | RUIZ |
| Sábado | 28 | LAGORIO |
| Domingo | 29 | DEL PUEBLO |
| Lunes | 30 | PEREZ |
| Martes | 31 | BAVA |

