ESTE ESPACIO ES AUSPICIADO POR EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE
CAPITAN SARMIENTO PARA EL MES DE JUNIO 2026
| LUNES | 1 | RUIZ | |
| MARTES | 2 | LAGORIO | |
| MIÉRCOLES | 3 | DEL PUEBLO | |
| JUEVES | 4 | PEREZ | |
| VIERNES | 5 | BAVA | |
| SÁBADO | 6 | FOLGUERA | |
| DOMINGO | 7 | RUIZ | |
| LUNES | 8 | DEL PUEBLO | |
| MARTES | 9 | LAGORIO | |
| MIÉRCOLES | 10 | PEREZ | |
| JUEVES | 11 | BAVA | |
| VIERNES | 12 | FOLGUERA | |
| SÁBADO | 13 | RUIZ | |
| DOMINGO | 14 | LAGORIO | |
| LUNES | 15 | DEL PUEBLO | |
| MARTES | 16 | PEREZ | |
| MIÉRCOLES | 17 | BAVA | |
| JUEVES | 18 | FOLGUERA | |
| VIERNES | 19 | RUIZ | |
| SÁBADO | 20 | LAGORIO | |
| DOMINGO | 21 | DEL PUEBLO | |
| LUNES | 22 | PEREZ | |
| MARTES | 23 | BAVA | |
| MIÉRCOLES | 24 | FOLGUERA | |
| JUEVES | 25 | RUIZ | |
| VIERNES | 26 | LAGORIO | |
| SÁBADO | 27 | DEL PUEBLO | |
| DOMINGO | 28 | PEREZ | |
| LUNES | 29 | BAVA |

