ESTE ESPACIO ES AUSPICIADO POR EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE
CAPITAN SARMIENTO PARA EL MES DE OCTUBRE 2026
| Jueves | 1 | DEL PUEBLO |
| Viernes | 2 | PEREZ |
| Sábado | 3 | BAVA |
| Domingo | 4 | FOLGUERA |
| Lunes | 5 | RUIZ |
| Martes | 6 | LAGORIO |
| Miércoles | 7 | DEL PUEBLO |
| Jueves | 8 | PEREZ |
| Viernes | 9 | BAVA |
| Sábado | 10 | FOLGUERA |
| Domingo | 11 | RUIZ |
| Lunes | 12 | LAGORIO |
| Martes | 13 | DEL PUEBLO |
| Miércoles | 14 | PEREZ |
| Jueves | 15 | BAVA |
| Viernes | 16 | FOLGUERA |
| Sábado | 17 | RUIZ |
| Domingo | 18 | LAGORIO |
| Lunes | 19 | DEL PUEBLO |
| Martes | 20 | RUIZ |
| Miércoles | 21 | BAVA |
| Jueves | 22 | FOLGUERA |
| Viernes | 23 | PEREZ |
| Sábado | 24 | LAGORIO |
| Domingo | 25 | DEL PUEBLO |
| Lunes | 26 | PEREZ |
| Martes | 27 | BAVA |
| Miércoles | 28 | FOLGUERA |
| Jueves | 29 | RUIZ |
| Viernes | 30 | LAGORIO |
| Sábado | 31 | DEL PUEBLO |
